运输与服务费用
运输费
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥34.00/1kg |
续 1kg | ¥30.00/1kg | |
3-11kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
12kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 空运:单边尺寸超150CM,收取超长费,实重超派送重量,收取超重费。 仓库空运一个出货单最高25个包裹 海运25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 ABX限重单个包裹最高实重25公斤。如使用ABX运单打包后有超过单件实重25公斤包裹, 我们会把运单分开2个包裹哦。谢谢 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥39.50/1kg |
续 1kg | ¥39.00/1kg | |
3-11kg | 每 1kg | ¥39.00/1kg |
12kg 和以上 | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 空运:单边尺寸超150CM,收取超长费,实重超派送重量,收取超重费。 仓库空运一个出货单最高25个包裹 海运25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 ABX限重单个包裹最高实重25公斤。如使用ABX运单打包后有超过单件实重25公斤包裹, 我们会把运单分开2个包裹哦。谢谢 |
ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥44.00/1kg |
续 1kg | ¥43.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥41.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥41.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | 空运:单边尺寸超150CM,收取超长费,实重超派送重量,收取超重费。 仓库空运一个出货单最高25个包裹 海运25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 ABX限重单个包裹最高实重25公斤。如使用ABX运单打包后有超过单件实重25公斤包裹, 我们会把运单分开2个包裹哦。谢谢 |
ABX 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥49.00/1kg |
续 1kg | ¥43.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥43.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥42.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | 空运:单边尺寸超150CM,收取超长费,实重超派送重量,收取超重费。 仓库空运一个出货单最高25个包裹 海运25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 ABX限重单个包裹最高实重25公斤。如使用ABX运单打包后有超过单件实重25公斤包裹, 我们会把运单分开2个包裹哦。谢谢 |
普货 河内 (越南)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥91.00/1kg |
续 1kg | ¥27.00/1kg | |
11-50kg | 每 1kg | ¥26.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥17.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 | |
费用说明 | ①(胡志明/平阳/同奈地区报价) ②普货渠道:尺寸不超150*60*60CM,单件重量不超68kg,木架/木箱提前咨询;包装限制内,无超长超重收费 ③敏感渠道: 尺寸不超200*80*80CM,单件重量不超300kg,可接木架/木箱;超长费:超150CM,加收150元/票;超重费:单件超68kg,加收200元/件;超100kg,加收450元/件,超300kg,加收600元/件。超长和超重同时存在,取较高者。 ④纺织成品等是敏感货,敏感货类型可提前咨询 ⑤ 航班/汽运延误、海关查货或派送高峰期等因素延误会影响时效 ⑥我司根据寄件方提供出货运单/商业发票出货,若因申报原因导致一切损失将由寄件方自行承担。 抛货将全抛计费, 空运材积计算公式:长*宽*高/6000 ; 陆运材积计算方式:长*宽*高/5000 ⑦易碎易压货物,请自行做好包装确保牢固性,不在理赔范围 |
台湾 普通货 (台湾)
重量 | ||
0.5kg 和以上 | 首 0.5kg | ¥75.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥16.50/0.5kg | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5工作日 工作日 |
台湾 敏感货 (台湾)
重量 | ||
0.5kg 和以上 | 首 0.5kg | ¥90.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥22.00/0.5kg | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-6工作日 工作日 |
澳大利亚-偏远地区 普通货 (澳大利亚)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥132.00/0.5kg + ¥195.00 |
续 0.5kg | ¥55.00/0.5kg | |
10.5-20kg | 首 1kg | ¥88.00/1kg + ¥195.00 |
续 1kg | ¥88.00/1kg | |
20.5-50kg | 首 1kg | ¥85.00/1kg + ¥195.00 |
续 1kg | ¥85.00/1kg | |
50.5-100kg | 每 1kg | ¥84.00/1kg |
100.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥84.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 8-12工作日 工作日 |
澳大利亚-偏远地区 敏感货 (澳大利亚)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥156.00/0.5kg + ¥195.00 |
续 0.5kg | ¥62.00/0.5kg | |
10.5-20kg | 首 1kg | ¥94.00/1kg + ¥150.00 |
续 1kg | ¥94.00/1kg | |
20.5-50kg | 首 1kg | ¥91.00/1kg + ¥150.00 |
续 1kg | ¥91.00/1kg | |
50.5-100kg | 每 1kg | ¥90.00/1kg |
100.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥89.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 8-12工作日 工作日 |
澳大利亚-主要城市 普通货 (澳大利亚)
重量 | ||
0.5-20kg | 首 0.5kg | ¥163.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥58.00/0.5kg | |
20.5-45kg | 每 1kg | ¥81.00/1kg |
45.5-100kg | 每 1kg | ¥80.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | ¥79.00/1kg |
300.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥78.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 7-10 工作日 |
澳大利亚-主要城市 敏感货 (澳大利亚)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥201.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥73.00/0.5kg | |
10.5-20kg | 每 1kg | ¥94.00/1kg |
20.5-45kg | 每 1kg | ¥91.00/1kg |
45.5-100kg | 每 1kg | ¥91.00/1kg |
100.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥90.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 7-10 工作日 |
印尼 普通货 (印尼)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥119.00/1kg |
续 1kg | ¥104.00/1kg | |
6-100kg | 每 1kg | ¥104.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥104.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-12 工作日 |
印尼 敏感货 (印尼)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥129.00/1kg |
续 1kg | ¥114.00/1kg | |
6-21kg | 每 1kg | ¥114.00/1kg |
22kg 和以上 | 每 1kg | ¥114.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-12 工作日 |
菲律宾 米沙耶/棉兰老岛 (菲律宾)
重量 | ||
1-100kg | 首 1kg | ¥82.00/1kg |
续 1kg | ¥72.00/1kg | |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥65.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 到仓后5-7 工作日 |
菲律宾 米沙耶/棉兰老岛/敏感 (菲律宾)
重量 | ||
1-100kg | 首 1kg | ¥135.00/1kg |
续 1kg | ¥85.00/1kg | |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥83.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 到仓后5-7 工作日 |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥39.00/1kg |
4-11kg | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
12-26kg | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
27kg 和以上 | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 空运:单边尺寸超150CM,收取超长费,实重超派送重量,收取超重费。 仓库空运一个出货单最高25个包裹 海运25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥45.00/1kg |
续 1kg | ¥44.00/1kg | |
4-11kg | 每 1kg | ¥44.00/1kg |
12kg 和以上 | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 空运:单边尺寸超150CM,收取超长费,实重超派送重量,收取超重费。 仓库空运一个出货单最高25个包裹 海运25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
Skynet 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥36.00/1kg |
续 1kg | ¥35.00/1kg | |
4-11kg | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
12kg 和以上 | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 空运:单边尺寸超150CM,收取超长费,实重超派送重量,收取超重费。 仓库空运一个出货单最高25个包裹 海运25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
Skynet 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥45.00/1kg |
续 1kg | ¥43.00/1kg | |
4-11kg | 每 1kg | ¥43.00/1kg |
12kg 和以上 | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 空运:单边尺寸超150CM,收取超长费,实重超派送重量,收取超重费。 仓库空运一个出货单最高25个包裹 海运25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥51.00/1kg |
续 1kg | ¥37.00/1kg | |
4-31kg | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
32-51kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
52kg 和以上 | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 新加坡 海运单边尺寸超300CM或单件重量超300KG,,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥45.00/1kg |
续 1kg | ¥35.00/1kg | |
4-31kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
32-51kg | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
52kg 和以上 | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 新加坡 海运单边尺寸超300CM或单件重量超300KG,,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
附加服务费(可选)
操作费用
1个 和以上 | 每 1个 | ¥10.00/1个 |
费用说明 | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |
验货拍照费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥10.00/1个 |
改单费
1张 和以上 | 每 1张 | ¥10.00/1张 |
医疗用品
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥4.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
超重超长费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
仓租费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
钉木架
0.1CBM 和以上 | 首 0.1CBM | ¥52.00/0.1CBM |
续 0.1CBM | ¥33.00/0.1CBM | |
费用说明 | 木架体积(CBM) 服务费用(RMB) 首0.1立方:52rmb,续0.1立方:33rmb 不含底托 注意: 1、立方=长*宽*高/1000000 2、按打木架的件数的包裹整数计费,最小单位为0.1立方 3、加固包装后的包裹,重量和体积会有所变动,运费也会有所变动,以打包后的数据为准。 |
高仿/带牌子
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥8.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
保险费
总商品价格 | ||
¥0.1-1000 | ¥20.00 | |
¥1000.1 和以上 | 总商品价格的 1.8% | |
最小单位 | ¥0.1 | |
费用说明 | 1.最低消费15元;2.免赔额100马币;3.易碎易变形的商品请先咨询客服承保情况;4.运费不保;5.保险暂只支持马来西亚。 注意:买保险的包裹是一整票计费,需单独买保险的可单独提交;下单时,提供购买商品的价格图给客服;没主动提供资料的会购买失败,后果自负。 不懂的请提前咨询客服。 |
包税渠道
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥4.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
其它费用
GST
总商品价格 | ||
¥0.1-2000 | 总商品价格的 0% | |
¥2000.1 和以上 | 总商品价格的 9% | |
最小单位 | ¥0.1 |
大件 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-1m³ | 首 0.3m³ | ¥270.00/0.3m³ |
续 0.1m³ | ¥90.00/0.1m³ | |
1.1m³ 和以上 | 首 1m³ | ¥880.00/1m³ |
续 0.1m³ | ¥88.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 西马海运单边尺寸超300CM或单件重量超300KG,,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
大件 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-1m³ | 首 0.3m³ | ¥235.00/0.3m³ |
续 0.1m³ | ¥77.00/0.1m³ | |
1.1m³ 和以上 | 首 1m³ | ¥770.00/1m³ |
续 0.1m³ | ¥77.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 西马海运单边尺寸超300CM或单件重量超300KG,,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
大件 砂劳越 (诗巫) (东马)
立方数 | ||
0.3m³ 和以上 | 首 0.3m³ | ¥297.00/0.3m³ |
续 0.1m³ | ¥99.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 28-35 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 西马/东马海运单边尺寸超300CM或单件重量超300KG,,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
大件 砂劳越 (其他地区) (东马)
立方数 | ||
0.3m³ 和以上 | 首 0.3m³ | ¥354.00/0.3m³ |
续 0.1m³ | ¥118.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 28-35 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 西马/东马海运单边尺寸超300CM或单件重量超300KG,,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
台湾 普通货 (台湾)
立方数 | ||
14m³ 和以上 | 首 14m³ | ¥499.00/14m³ |
续 1m³ | ¥33.50/1m³ | |
最小单位 | 1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg |
菲律宾 海运小包 (菲律宾)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥70.00/1kg |
续 1kg | ¥45.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 18-21 工作日 |
菲律宾 普通货 (菲律宾)
立方数 | ||
0.5-3m³ | 每 0.5m³ | ¥662.00/0.5m³ |
3.5m³ 和以上 | 每 0.5m³ | ¥655.00/0.5m³ |
最小单位 | 0.5m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 |
越南 胡志明/普货 (越南)
重量 | ||
1-45kg | 首 1kg | ¥61.00/1kg |
续 1kg | ¥23.00/1kg | |
46-100kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
101-500kg | 每 1kg | ¥17.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥15.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-30 工作日 |
越南 胡志明/敏感 (越南)
重量 | ||
1-45kg | 首 1kg | ¥61.00/1kg |
续 1kg | ¥23.00/1kg | |
46-100kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
101-500kg | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-30 工作日 |
越南 南部其他城市/普货 (越南)
重量 | ||
1-45kg | 首 1kg | ¥65.00/1kg |
续 1kg | ¥25.00/1kg | |
46-100kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
101-500kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥17.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-30 工作日 |
越南 南部其他城市/敏感 (越南)
重量 | ||
1-45kg | 首 1kg | ¥65.00/1kg |
续 1kg | ¥25.00/1kg | |
46-100kg | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
101-500kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-30 工作日 |
越南 中北部城市/普货 (越南)
重量 | ||
1-45kg | 首 1kg | ¥68.00/1kg |
续 1kg | ¥26.00/1kg | |
46-100kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
101-500kg | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-30 工作日 |
越南 中北部城市/敏感 (越南)
重量 | ||
1-45kg | 首 1kg | ¥68.00/1kg |
续 1kg | ¥26.00/1kg | |
46-100kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
101-500kg | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-30 工作日 |
东马大件 砂劳越(林梦) 敏感 (东马)
立方数 | ||
0.3m³ 和以上 | 首 0.3m³ | ¥456.00/0.3m³ |
续 0.1m³ | ¥152.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 西马/东马海运单边尺寸超300CM或单件重量超300KG,,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
东马大件 沙巴(亚庇) 敏感 (东马)
立方数 | ||
0.3m³ 和以上 | 首 0.3m³ | ¥315.00/0.3m³ |
续 0.1m³ | ¥105.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 西马/东马海运单边尺寸超300CM或单件重量超300KG,,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
东马大件 沙巴(其他地区) 敏感 (东马)
立方数 | ||
0.3m³ 和以上 | 首 0.3m³ | ¥372.00/0.3m³ |
续 0.1m³ | ¥124.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 西马/东马海运单边尺寸超300CM或单件重量超300KG,,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
东马大件 砂劳越(诗巫) 敏感 (东马)
立方数 | ||
0.3m³ 和以上 | 首 0.3m³ | ¥330.00/0.3m³ |
续 0.1m³ | ¥110.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 28-35 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 西马/东马海运单边尺寸超300CM或单件重量超300KG,,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
东马大件 砂劳越(其他地区) 敏感 (东马)
立方数 | ||
0.3m³ 和以上 | 首 0.3m³ | ¥405.00/0.3m³ |
续 0.1m³ | ¥135.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 28-35 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 西马/东马海运单边尺寸超300CM或单件重量超300KG,,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
冷链 海运小包 (西马)
重量 | ||
1kg | 首 1kg | ¥98.00/1kg |
续 1kg | ¥28.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-25 工作日 |
冷链 海运大件集运 (西马)
立方数 | ||
1m³ 和以上 | 每 1m³ | ¥3,300.00/1m³ |
最小单位 | 1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 需冷链运输的顾客代理们。请提前咨询我们客服。谢谢合作 |
大件 沙巴(其他地区) (东马)
大件 沙巴(亚庇) (东马)
立方数 | ||
0.3m³ 和以上 | 首 0.3m³ | ¥270.00/0.3m³ |
续 0.1m³ | ¥90.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 西马/东马海运单边尺寸超300CM或单件重量超300KG,,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
大件 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
1m³ 和以上 | 每 1m³ | ¥700.00/1m³ |
1m³ 和以上 | 每 1m³ | ¥100.00/1m³ |
最小单位 | 1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 新加坡海运单边超200CM或单件重量超150KG,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
大件 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
1m³ 和以上 | 每 1m³ | ¥700.00/1m³ |
最小单位 | 1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区有加收偏远费。请知晓。谢谢 新加坡海运单边超200CM或单件重量超150KG,需提前咨询附加费。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
派送小包 普货/敏感货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | ¥115.00 | |
6-10kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | 慢递全体制计算 限重 实重何体积30公斤以下 打包后的空运不可以转海运,下单前务必选海运小包裹,如无选按普通海运计算)偏僻地区及高原不送货~ 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
派送小包 普货/敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | ¥100.00 | |
6-10kg | 每 1kg | ¥15.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥15.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 慢递全体制计算 限重 实重何体积30公斤以下 打包后的空运不可以转海运,下单前务必选海运小包裹,如无选按普通海运计算)偏僻地区及高原不送货~ 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
派送小包 普货/敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | ¥110.00 | |
6-11kg | 每 1kg | ¥16.00/1kg |
12kg 和以上 | 每 1kg | ¥15.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 慢递全体制计算 限重 实重何体积30公斤以下 打包后的空运不可以转海运,下单前务必选海运小包裹,如无选按普通海运计算)偏僻地区及高原不送货~ 需要收取7%税收-顾客收货了自付。 仓库出货一个出货运单单最高25个包裹 如果多了 请分开单。谢谢合作 |
附加服务费(可选)
操作费用
1个 和以上 | 每 1个 | ¥10.00/1个 |
费用说明 | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |
验货拍照费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥10.00/1个 |
改单费
1张 和以上 | 每 1张 | ¥10.00/1张 |
医疗用品
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥4.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
超重超长费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
仓租费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
钉木架
0.1CBM 和以上 | 首 0.1CBM | ¥52.00/0.1CBM |
续 0.1CBM | ¥33.00/0.1CBM | |
费用说明 | 木架体积(CBM) 服务费用(RMB) 首0.1立方:52rmb,续0.1立方:33rmb 不含底托 注意: 1、立方=长*宽*高/1000000 2、按打木架的件数的包裹整数计费,最小单位为0.1立方 3、加固包装后的包裹,重量和体积会有所变动,运费也会有所变动,以打包后的数据为准。 |
保险费
总商品价格 | ||
¥0.1-1000 | ¥20.00 | |
¥1000.1 和以上 | 总商品价格的 1.8% | |
最小单位 | ¥0.1 | |
费用说明 | 1.最低消费15元;2.免赔额100马币;3.易碎易变形的商品请先咨询客服承保情况;4.运费不保;5.保险暂只支持马来西亚。 注意:买保险的包裹是一整票计费,需单独买保险的可单独提交;下单时,提供购买商品的价格图给客服;没主动提供资料的会购买失败,后果自负。 不懂的请提前咨询客服。 |
高仿/带牌子
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥8.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
冷链自提出库费
冷链派送服务
其它费用
新加坡税费
总商品价格 | ||
¥0.1 和以上 | 总商品价格的 9% | |
最小单位 | ¥0.1 |
泰国 普通货 (泰国)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥72.00/1kg |
续 1kg | ¥21.00/1kg | |
11-50kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | ¥17.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-8 工作日 |
泰国 敏感货 (泰国)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥99.00/1kg |
续 1kg | ¥26.00/1kg | |
11-50kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-8 工作日 |
中国大陆 普通货 (中国)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | ¥19.00/1kg |
续 1kg | ¥12.00/1kg | |
最小单位 | 1kg |
普货 河内 (越南)
重量 | ||
1-45kg | 首 1kg | ¥60.00/1kg |
续 1kg | ¥22.00/1kg | |
46-100kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | ¥17.00/1kg |
501-1000kg | 每 1kg | ¥15.00/1kg |
1001kg 和以上 | 每 1kg | ¥15.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 8-12 工作日 | |
费用说明 | ①(胡志明/平阳/同奈地区报价) ②普货渠道:尺寸不超150*60*60CM,单件重量不超68kg,木架/木箱提前咨询;包装限制内,无超长超重收费 ③敏感渠道: 尺寸不超200*80*80CM,单件重量不超300kg,可接木架/木箱;超长费:超150CM,加收150元/票;超重费:单件超68kg,加收200元/件;超100kg,加收450元/件,超300kg,加收600元/件。超长和超重同时存在,取较高者。 ④纺织成品等是敏感货,敏感货类型可提前咨询 ⑤ 航班/汽运延误、海关查货或派送高峰期等因素延误会影响时效 ⑥我司根据寄件方提供出货运单/商业发票出货,若因申报原因导致一切损失将由寄件方自行承担。 抛货将全抛计费, 空运材积计算公式:长*宽*高/6000 ; 陆运材积计算方式:长*宽*高/5000 ⑦易碎易压货物,请自行做好包装确保牢固性,不在理赔范围 |
普货 胡志明 (越南)
重量 | ||
1-45kg | 首 1kg | ¥63.00/1kg |
续 1kg | ¥23.00/1kg | |
46-100kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
301-500kg | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
501-1000kg | 每 1kg | ¥17.00/1kg |
1001kg 和以上 | 每 1kg | ¥16.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 8-12 工作日 | |
